【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都瑞虎8 PLUS C-DM车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,瑞虎8 PLUS C-DM目前在售的6款车型暂无优惠,实际成交价格为12.99-15.89万元,详见下表:
| 瑞虎8 PLUS C-DM | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.5T 90KM舒适型 5座 | 12.99万 | 到店面议 | 12.99万 | 询底价 |
| 2025款 1.5T 90KM豪华型 5座 | 14.29万 | 到店面议 | 14.29万 | 询底价 |
| 2025款 1.5T 90KM尊贵型 5座 | 15.59万 | 到店面议 | 15.59万 | 询底价 |
| 2025款 1.5T 90KM舒适型 7座 | 13.29万 | 到店面议 | 13.29万 | 询底价 |
| 2025款 1.5T 90KM豪华型 7座 | 14.59万 | 到店面议 | 14.59万 | 询底价 |
| 2025款 1.5T 90KM尊贵型 7座 | 15.89万 | 到店面议 | 15.89万 | 询底价 |
|
瑞虎8 PLUS C-DM频道:http://www.16888.com/130721/
制表:车界百晓生
|
||||

| 瑞虎8 PLUS C-DM 2025款 1.5T 90KM尊贵型 7座基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 1.5T 156马力 L4 |
| 变速箱 | 1挡DHT | 驱动方式 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 长*宽*高 | 4715*1860*1747 | 轴距 | 2710 |
| 最大功率 | 265 | 最大扭矩 | 530 |
| 最高车速 | 175 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市瑞虎8 PLUS C-DM优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 12.99-15.89万 | 到店面议 | 12.99-15.89万 | 询底价 |
| 眉山 | 12.99-15.89万 | 到店面议 | 12.99-15.89万 | 询底价 |
| 德阳 | 12.99-15.89万 | 到店面议 | 12.99-15.89万 | 询底价 |
| 遂宁 | 12.99-15.89万 | 到店面议 | 12.99-15.89万 | 询底价 |
| 资阳 | 12.99-15.89万 | 到店面议 | 12.99-15.89万 | 询底价 |
成都瑞虎8 PLUS C-DM与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞虎8 PLUS C-DM | 12.99-15.89万 | 到店面议 | 12.99-15.89万 | 询底价 | |
| 瑞虎9 C-DM | 16.59-18.59万 |
1.00万
|
15.59-17.59万 | 询底价 | |
| 风云T9 | 11.99-15.99万 |
3.00万
|
10.29-14.99万 | 询底价 | |
| 长安UNI-K 智电iDD | 18.79-21.59万 |
1.50万
|
17.29-20.09万 | 询底价 | |
| 秦L | 9.68-15.38万 |
1.20万
|
8.98-15.38万 | 询底价 | |
| 哈弗H6 | 9.89-14.39万 |
4.00万
|
6.89-11.39万 | 询底价 | |
| 哈弗大狗 | 12.39-14.99万 |
3.30万
|
9.09-11.69万 | 询底价 | |
| 豪越L | 9.99-15.39万 |
1.80万
|
8.99-13.59万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奇瑞汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务


