【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都吉利雷达地平线车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,吉利雷达地平线目前在售的13款车型暂无优惠,实际成交价格为13.68-24.18万元,详见下表:
| 吉利雷达地平线 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 460km 四驱Air版 | 18.18万 | 到店面议 | 18.18万 | 询底价 |
| 2024款 460km 四驱Max版 | 20.98万 | 到店面议 | 20.98万 | 询底价 |
| 2024款 520km 四驱Air版 | 22.18万 | 到店面议 | 22.18万 | 询底价 |
| 2024款 415km 两驱科创版 | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 |
| 2024款 560km 两驱科创版 | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
| 2024款 415km 两驱冠军版 | 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 |
| 2025款 PHEV 四驱长箱全能版 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
| 2025款 PHEV 四驱长箱智能版 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
| 2025款 460km 四驱标箱矿山版 | 19.18万 | 到店面议 | 19.18万 | 询底价 |
| 2026款 EM-P 四驱长箱全能版 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
| 2026款 EM-P 四驱长箱智能版 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
| 2026款 PHEV 四驱高寒版 | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 |
| 2026款 460km 四驱智航版工程车 | 24.18万 | 到店面议 | 24.18万 | 询底价 |
|
吉利雷达地平线频道:http://www.16888.com/129603/
制表:车界百晓生
|
||||

| 吉利雷达地平线 2024款 560km 两驱科创版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 纯电动 272马力 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
| 长*宽*高 | 5260*1900*1865 | 轴距 | 3120 |
| 最大功率 | 200 | 最大扭矩 | 385 |
| 最高车速 | 185 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市吉利雷达地平线优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 13.68-24.18万 | 到店面议 | 13.68-24.18万 | 询底价 |
| 资阳 | 13.68-24.18万 | 到店面议 | 13.68-24.18万 | 询底价 |
| 遂宁 | 13.68-24.18万 | 到店面议 | 13.68-24.18万 | 询底价 |
成都吉利雷达地平线与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉利雷达地平线 | 13.68-24.18万 | 到店面议 | 13.68-24.18万 | 询底价 | |
| 长安猎手 | 12.79-21.99万 |
1.10万
|
11.79-21.99万 | 询底价 | |
| 腾势D9 | 30.98-60.06万 | 到店面议 | 30.98-60.06万 | 询底价 | |
| D-MAX | 13.48-22.08万 |
0.10万
|
13.42-22.02万 | 询底价 | |
| 长安览拓者 | 9.99-17.59万 |
1.50万
|
8.99-16.59万 | 询底价 | |
| 炮 | 9.98-22.98万 |
2.30万
|
8.68-21.18万 | 询底价 | |
| 山海炮 | 19.38-30.18万 |
1.00万
|
18.38-29.18万 | 询底价 | |
| 吉利雷达金刚 | 9.98-24.88万 | 到店面议 | 9.98-24.88万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地吉利汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务



